قدم قبلی > | < قدم بعدی |
عنصر مرجع HTML
در این آموزش html به HTML به صورت الفبا می پردازیم.
برچسب های HTML مرتب شده بر اساس حروف الفبا
برچسب | توضیحات |
<!–…–> | یک نظر را تعریف می کند |
<!DOCTYPE> | نوع سند را تعریف می کند |
<a> | یک لینک را تعریف می کند |
<abbr> | اختصار را تعریف می کند |
<acronym> | در HTML5 پشتیبانی نمی شود از جای <abbr> استفاده کنید. |
<address> | اطلاعات تماس را برای نویسنده / صاحب یک سند تعریف می کند |
<applet> | در HTML5 پشتیبانی نمی شود از جایگذاری <embed> یا <object> استفاده کنید.اپلت جاسازی شده را تعریف می کند |
<area> | محدوده را مشخص می کند |
<article> | مقاله را تعریف می کند |
<aside> | مطالب را جدا از محتوای صفحه تعریف می کند |
<audio> | محتوای صدا را تعریف می کند |
<b> | متن bold را تعریف می کند |
<base> | URL اصلی / هدف را برای تمام URL های نسبی در یک سند مشخص می کند |
<basefont> | رنگ پیش فرض، اندازه و فونت را برای تمام متن در یک سند مشخص می کند بخشی از متن را که ممکن است از متن دیگر خارج از آن فرمت شده باشد، جدا می کند |
<bdi> | رنگ پیش فرض، اندازه و فونت را برای تمام متن در یک سند مشخص می کند |
<bdo> | جهت متن فعلی را تغییر می دهد |
<big> | متن بزرگ را تعریف می کند |
<blockquote> | یک بخش را که از منبع دیگری نقل قول شده تعریف می کند |
<body> | بدنه سند را تعریف می کند |
<br> | یک خط را تعریف می کند |
<button> | یک دکمه قابل کلیک را تعریف می کند |
<canvas> | استفاده شده برای جلب گرافیک، بر روی پرواز، از طریق اسکریپت (معمولا جاوا اسکریپت) |
<caption> | یک عنوان جدول را تعریف می کند |
<center> | متن را وسط تعریف می کند |
<cite> | عنوان کار را تعریف می کند |
<code> | یک قطعه کد کامپیوتر را تعریف می کند |
<col> | خواص ستون برای هر ستون را در یک عنصر <colgroup> مشخص می کند |
<colgroup> | خواص ستون برای هر ستون را در یک عنصر <colgroup> مشخص می کند |
<data> | یک گروه از یک یا چند ستون را در یک جدول برای قالب بندی مشخص می کند محتوای محتوا را با یک ترجمه ماشین قابل خواندن لینک می کند |
<datalist> | لیستی از گزینه های پیش تعیین شده برای کنترل های ورودی را مشخص می کند |
<dd> | یک توضیح / ارزش یک عبارت را در یک لیست توضیح تعریف می کند |
<del> | متن را تعریف می کند که از یک سند حذف شده است |
<details> | مشخصات اضافی را که کاربر می تواند مشاهده یا پنهان کند تعریف می کند |
<dfn> | نشان دهنده نمونه تعریف یک اصطلاح است |
<dialog> | یک کادر محاوره یا پنجره را تعریف می کند |
<dir> | در HTML5 پشتیبانی نمی شود به جای آن از <ul> استفاده کنید. یک لیست فهرست را تعریف می کند |
<div> | یک بخش را در یک سند تعریف می کند |
<dl> | یک لیست توضیح را تعریف می کند |
<dt> | یک اصطلاح / نام را در یک لیست توضیح تعریف می کند |
<em> | متن برجسته را تعریف می کند |
<embed> | یک ظرف برای یک برنامه خارجی (غیر HTML) تعریف می کند |
<fieldset> | عناصر گروه در یک فرم |
<figcaption> | یک عنوان را برای عنصر <figure> تعریف می کند |
<figure> | محتوا را مشخص می کند |
<font> | در HTML5 پشتیبانی نمی شود به جای CSS استفاده کنید. فونت، رنگ و اندازه متن را تعریف می کند |
<footer> | یک پایه برای یک سند یا بخش تعریف می کند |
<form> | یک فرم HTML را برای ورودی کاربر تعریف می کند |
<frame> | در HTML5 پشتیبانی نمی شود یک پنجره (یک قاب) را در یک مجموعه فریم تعریف می کند |
<frameset> | در HTML5 پشتیبانی نمی شود مجموعه ای از فریم ها را تعریف می کند |
<h1> to <h6> | عنوان های HTML را تعریف می کند |
<head> | اطلاعات مربوط به سند را تعریف می کند |
<header> | هدر یک سند یا بخش را تعریف می کند |
<hr> | تغییرات موضوعی در محتوا را تعریف می کند |
<html> | ریشه یک سند HTML را تعریف می کند |
<i> | بخشی از متن را در صدای یا حالت متناوب تعریف می کند |
<iframe> | یک قاب درونی را تعریف می کند |
<img> | یک تصویر را تعریف می کند |
<input> | یک کنترل ورودی را تعریف می کند |
<ins> | یک متن را که در یک سند قرار داده شده تعریف می کند |
<kbd> | ورودی صفحه کلید را تعریف می کند |
<label> | یک برچسب برای عنصر <input> تعریف می کند |
<legend> | یک عنوان را برای عنصر <fieldset> تعریف می کند |
<li> | یک آیتم لیست را تعریف می کند |
<link> | رابطه بین یک سند و یک منبع خارجی را تعریف می کند (بیشترین استفاده را برای پیوند با ورق های سبک) |
<main> | محتوای اصلی یک سند را مشخص می کند |
<map> | نقشه تصویری مشتری را تعریف می کند |
<mark> | متن مشخص شده / برجسته را تعریف می کند |
<meta> | ابرداده را در مورد یک سند HTML تعریف می کند |
<meter> | اندازه گیری اسکالر را در یک محدوده شناخته می شود (یک سنج) |
<nav> | لینک های ناوبری را تعریف می کند |
<noframes> | در HTML5 پشتیبانی نمی شود محتوای جایگزین را برای کاربرانی که فریم را پشتیبانی نمی کنند تعریف می کند |
<noscript> | یک محتوای جایگزین برای کاربرانی که از اسکریپت های سمت سرویس پشتیبانی نمی کنند، تعریف می کند |
<object> | یک شی جاسازی شده را تعریف می کند |
<ol> | یک لیست مرتب شده را تعریف می کند |
<optgroup> | یک گروه از گزینه های مرتبط را در لیست کشویی تعریف می کند |
<option> | یک گزینه را در لیست کشویی تعریف می کند |
<output> | نتیجه محاسبات را تعریف می کند |
<p> | یک پاراگراف را تعریف می کند |
<param> | یک پارامتر را برای یک شی تعریف می کند |
<picture> | یک ظرف برای منابع چندگانه تعریف می کند |
<pre> | متن پیش فرمت را تعریف می کند |
<progress> | نشان دهنده پیشرفت یک کار است |
<q> | یک نقل قول کوتاه را تعریف می کند |
<rp> | آنچه را که در مرورگرهایی که حاشیه نویسی ruby را پشتیبانی نمی کنند تعریف می کند |
<rt> | توضیح / تلفظ شخصیت ها را تعریف می کند (برای تایپوگرافی شرق آسیا) |
<ruby> | حاشیه نویسی ruby (برای تایپوگرافی شرق آسیا) را تعریف می کند |
<s> | متن را تعریف می کند که دیگر درست نیست |
<samp> | خروجی نمونه را از یک برنامه کامپیوتری تعریف می کند |
<script> | یک اسکریپت سمت سرویس دهنده را تعریف می کند |
<section> | یک بخش را در یک سند تعریف می کند |
<select> | یک لیست کشویی را تعریف می کند |
<small> | متن کوچکتر را تعریف می کند |
<source> | منابع رسانه چندگانه را برای عناصر رسانه (<ویدیو> و <صوتی>) تعریف می کند. |
<span> | یک بخش را در یک سند تعریف می کند |
<strike> | در HTML5 پشتیبانی نمی شود با استفاده از <del> یا <s> به جای آن.تعریف متن از طریق عبور از متن |
<strong> | متن مهم را تعریف می کند |
<style> | اطلاعات سبک برای سند را تعریف می کند |
<sub> | متن توصیفی را تعریف می کند |
<summary> | یک عنوان قابل مشاهده برای عنصر <جزئیات> را تعریف می کند |
<sup> | متن فوق را بالانویس تعریف می کند |
<svg> | یک ظرف برای گرافیک SVG تعریف می کند |
<table> | یک جدول را تعریف می کند |
<tbody> | محتویات بدن در یک جدول |
<td> | یک سلول را در یک جدول تعریف می کند |
<template> | قالب را تعریف می کند |
<textarea> | یک کنترل ورودی چند خط (منطقه متن) را تعریف می کند |
<tfoot> | محتویات پاورقی را در یک جدول قرار دهید |
<th> | یک سلول هدر را در یک جدول تعریف می کند |
<thead> | گروه بندی محتوای هدر در یک جدول |
<time> | یک تاریخ / زمان را تعریف می کند |
<title> | یک عنوان را برای سند تعریف می کند |
<tr> | یک ردیف را در یک جدول تعریف می کند |
<track> | آهنگ های متن را برای عناصر رسانه (<ویدئو> و <صوتی>) تعریف می کند. |
<tt> | در HTML5 پشتیبانی نمی شود به جای CSS استفاده کنید. متن teletype را تعریف می کند |
<u> | متن teletype را تعریف می کند متن را تعریف می کند که باید متناسب با متن معمولی باشد |
<ul> | یک لیست غیر ارادی را تعریف می کند |
<var> | یک متغیر را تعریف می کند |
<video> | یک ویدیو یا فیلم را تعریف می کند |
<wbr> | یک خط خط ممکن را تعریف می کند |
گام قبلی > | < گام بعدی |
هنوز دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است.